Sommaire
Aire Habitable | 391.7 MC |
---|---|
No. de chambres totales | 0 |
Chambres à coucher | 0 |
Salles de bain | 0 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 2015 |
Bâtiment
Type | Bâtisse commerciale/Bureau |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 13.58x9.67 M |
Superficie | 304.4 MC |
Dépenses
Assurances | $ 3300 / année |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1040 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 17282 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 883 / année |